WiZ Wandspot Up and Down smart wit 929003210001
WiZ Wandspot Up and Down smart - wit - 929003210001
€ 89,89Prijs gecontroleerd op
Let op: de prijs en productinformatie lijken niet meer actueel
Bekijk beschikbaarheid in de winkel
Vergelijkbaar product:
Lyora Wandspot Mor up & down wit - 109527 Bekijken...
Bekijk alle vergelijkbare producten
Deze Up and Down van WiZ kost€89,89. Hij is gemaakt van Metaal en beschikbaar in de kleur Wit.
| Categorie | Huis en tuin › Verlichting › Lichtarmaturen › Muurverlichting |
|---|---|
| Merk | WiZ |
| EAN | 8719514554597 |
| Verzendkosten | 4,95 |
| Kleur | wit |
| Breedte | 68 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| Diepte Verpakking | 105 mm |
| Diepte | 92 mm |
| Meer details... | |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-Efficiëntieklasse | F |
| Ac Invoer Voltage | 220 - 240 V |
| Ac Invoer Frequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 68 mm |
| Diepte | 92 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| Lengte | 92 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening | Nee |
| Aantal Per Verpakking | 1 stuk(s) |
| Lamp(en) Meegeleverd | Ja |
| Kenmerken | |
| Materiaal Behuizing | Metaal |
| Armatuur Dimbaar | Ja |
| Dimbaar met afstandsbediening | Ja |
| Maximale Wattage Van Vervangende Lamp | 5 W |
| Soort | Slimme Wandverlichting |
| Aantal Lampen | 2 gloeilamp(en) |
| Internationale Veiligheidscode (ip) | Ip20 |
| Beschermingsklasse | I |
| Color Rendering Index (cri) | 90 |
| Verstelbare Spotkop | Ja |
| Lamptechnologie | Y |
| Opwarmtijd tot 60% licht | <2 s |
| Aantal schakelcycli | 50000 |
| Lichtsterktebehoudfactor | 70 procent |
| Levensduur Lamp (@ 2,7 Uur/dag) | 15 jaar |
| Stroomsterkte Lamp | 60 mA |
| Lichtrendement | 69 lm/W |
| Vervangbare lichtbron | Ja |
| Compatibele Lampenergie-Efficiëntie Klassen | A |
| Kleur Van Het Product | Wit |
| Type Lamp | Led |
| Fitting/voet-Type | Niet-Verwisselbare Lamp(en) |
| Kleurtemperatuur (min) | 2200 K |
| Kleurtemperatuur (max) | 6500 K |
| Lichtstroom | 345 lm |
| Vermogen Lamp | 4,7 W |
| Levensduur Lamp | 15000 uur |
| Kamer | Functioneel |
| Geschikt Voor Gebruik Binnen | Ja |
| Interface | Bluetooth |
| Rated lifetime | 15000 uur |
| Dimbaar | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| 12NC Logistieke code(s) | 929003210001 |
| Overige specificaties | |
| Included bulb energy efficiency class (old) | F |
| Compatible bulb energy efficiency classes (old) | A |
| Totale lichtstroom | 690 lm |
| Energy efficiency class (old) | F |
| Technische details | |
| Nettogewicht | 640 g |
| Ondersteuning Voor Plaatsing | Binnen |
| Ingangsspanning | 220-240 V |
| Accessoires Aantal (max) | 9999 |
| Materiaal | Metaal |
| Verpakking | |
| Netto Gewicht Pakket | 640 g |
| Diepte Verpakking | 105 mm |
| Bruto gewicht pakket | 690 g |
| Breedte Verpakking | 7,8 mm |
| Hoogte Verpakking | 16,1 mm |
Plaats een vraag over dit product
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven.
Gerelateerd
€ 23,99
Lyora Wandspot Mor up & down wit - 109527
De Lyora Wandspot Mor up & down in strak wit is een moderne en...
€ 25,99
Lyora Wandspot Comet up & down wit - 109537
De Lyora Wandspot Comet up & down in wit (model 9011469) is een...
€ 69,99
Lyora Wandspot Boxy up en down wit - 108813
Ontdek de veelzijdige Lyora Boxy wandspot, uitgevoerd in strak wit...
€ 38,99
Meer vergelijkbare producten...
KS Verlichting Wandspot Reach wit up & down -...
De KS Verlichting Wandspot Reach in wit is een elegante en functionele...